Přeposlat Nikon Coolpix L1
Nikon Coolpix L1
Kompaktní digitální fotoaparát s velikostí obrazu 6,2 miliony pixelů, objektivem s 5× optickým zoomem a rozměrným 2,5" LCD monitorem. Snadno ovladatelný a snadno použitelný. Vyzkoušejte si digitální fotografii bez zbytečné složitosti. -Záznam ozvučených videosekvencí ve třech volitelných formátech obrazu -Režim „Face-priority AF“ pro překrásné portréty, motivové programy (včetně čtyř s asistenčním režimem) pro dosažení optimálních výsledků v prakticky libovolných podmínkách -Inovativní funkce „D-Lighting“ pro snadnou záchranu podexponovaných snímků přímo ve fotoaparátu – jedním stiskem tlačítka a bez použití počítače
Výrobce:
Kategorie:
Základní údaje Nikon Coolpix L1
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 2419 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní informace o fotoaparátu Nikon Coolpix L1 | ||
---|---|---|
Uvedení na trh | 2010-04-14 | |
Zdroj | baterie AA (tužkové) | |
Hmotnost | 180 | |
Typ | Střední třída | |
Výrobce optiky | - | |
Rozměry | 89,5 × 60,5 × 47 | |
Datum výroby | - | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeje Nikon Coolpix L1 | ||
Displej - úhlopříčka | 2,5” | |
Typ displeje | TFT | |
Možnosti displeje | prohlížení fotografií, přehrávání videa, mazání, histogram | |
Displej - rozlišení | 115 000 | |
Hledáček, snímač Nikon Coolpix L1 | ||
Rozlišení snímače | 6,4 MPx | |
Rozlišení hledáčku | - | |
Typ hledáčku | žádný/neuvedeno | |
Citlivost snímače | 100, 200, 400 | |
Velikost snímače | 1/2.5" (4:3) | |
Procesor | - | |
Typ snímače | CCD | |
Fotografie Nikon Coolpix L1 | ||
Samospoušť | 10 sec | |
Formát fotek | JPEG | |
Kontinuální snímání | 0,7 | |
Další rozlišení | 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768 a 640 x 480 | |
Max. kont. počet snímků | - | |
Maximální rozlišení | 2816 x 2112 | |
Video Nikon Coolpix L1 | ||
Počet snímků za vteřinu | 30 | |
Rozlišení videa | 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 | |
Max. délka videa, záznam | neomezeně | |
Formát videa | Motion JPEG (.mov) | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Nikon Coolpix L1 | ||
Přepočet ohniskové vzdálenosti | - | |
Bajonet | - | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Nikon Coolpix L1 | ||
Makro | ano, od 4 cm | |
Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | 38-190 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastavitelná clona | 8,4 | |
Světelnost | 2,9-5,0 | |
Vlastnosti těla Nikon Coolpix L1 | ||
Počet AF bodů | - | |
Rychlost uzávěrky | 4-1/2000 | |
Měření expozice | plošné, priorita středu, bodové | |
Ostření | autofocus, vícebodový AF | |
Stabilizace | není | |
Vlastnosti blesku Nikon Coolpix L1 | ||
Směrné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnut/vypnut, redukce efektu červených očí, fill-in (vyvažovací záblesk), slow sync | |
Zoom Nikon Coolpix L1 | ||
Optický zoom | 5x, 4x | |
Digitální zoom | 4 | |
Data, rozhraní, komunikace Nikon Coolpix L1 | ||
Rozhraní | USB 2.0, výstup na TV, konektor pro externí napajení | |
Paměťová média | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
Vnitřní paměť | 10 | |
Příslušenství, výbava, software Nikon Coolpix L1 | ||
Příslušenství (volitelně) | cestovní nabíječka | |
Příslušenství (standard) | cestovní nabíječka | |
Software | Nikon View | |
Další vlastnosti a možnosti foťáku Nikon Coolpix L1 | ||
Technologie | Face Priority AF, PictBridge, DPOF, DCF, NTSC/PAL | |
Vlastnosti a možnosti | kreativní režimy, manuální ovladání, podrobné nastavení vyvážení bílé, přímý tisk, vestavěný blesk, závit na stativ |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Nikon Coolpix L1
Hodnocení Nikon Coolpix L1
Hodnocení fotoaparátu Nikon Coolpix L1
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!